Do começo elétrico refrigerado a ar da injeção direta do vertical da força motor diesel
Motor diesel refrigerado a ar
Vantagem,
1. manutenção simples, baixos custos de operação, eficiência de combustão alta, baixo consumo de combustível, torque alto e poder forte
2. Nós temos uma tecnologia de transmissão original, que tenha um mecanismo bem-desenvolvida da transmissão da engrenagem, que reduza extremamente seus vibração e ruído
3. a tecnologia perfeita da injeção, nosso sistema auto-em desenvolvimento da injeção pode assegurar-se de que cada gota do óleo possa exercer seu efeito máximo, fazendo a taxa de consumo de combustível alcançar o nível o mais ideal.
Os detalhes deste motor diesel
modelo do 型号 | 152F/P | 154F/P | 168FA/P | 168FB/P | 170F/P | 173F/P | 177F/P | 182FA/P | 188F/P | 190F/P |
formulário do 形式 | 单缶 I, 四冲程, único cilindro do 强制风冷, curso quatro, forçado - refrigerar de ar | |||||||||
modo de Lgnilion do 点火方式 | ignição eletrônica do transistor sem contato do 点晶体管电子点火 do fti do 无 | |||||||||
Começando o modo | Começo manual da recuperação | |||||||||
consumo de combustível do 油耗 (g/kw-h) (g/kW-h) | w450 | W420 | <395> | w395 | w374 | w374 | W374 | W374 | W374 | w374 |
furo do 缸径/行程 (milímetro)/curso (milímetros) | 52x46 | 54x38 | 68x45 | 68x45 | 70x45 | 73x58 | 77x58 | 82x64 | 88x64 | 90x66 |
活塞排 no deslocamento do pistão (ml) (ML) | 98 | 87 | 163 | 196 | 215 | 242 | 270 | 338 | 389 | 420 |
/5 专速 最大功率 (Kw/rpm) Maxirmim pov/er/speed | 1.15/3600 | 1.15/3600 | 3.2/3600 | 3.8/3600 | 4.0/3600 | 4.2/3600 | 4.6/3600 | 6.1/3600 | 7.2/3600 | 8.1/3600 |
最大扭矩 (nanômetro/RPM) | 2.5/2600 | 3.0/2600 | 8.8/2600 | 10.2/2600 | 12/2600 | 13/2600 | 14/2600 | 19/2500 | 21/2500 | 23/2500 |
peso líquido do 净重 (quilograma) (quilogramas) | 8,8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 31 | 31 | 32 |
外形尺寸 [milímetro] Boun^r^in^nsion [milímetro] (L xWx H) | 280x270x345 | 280x270x345 | 350x315x335 | 350x315x335 | 350x315x335 | 495x430x505 | 495x430x505 | 495x430x505 | 495x430x505 | 495x430x505 |
Contacte-nos a qualquer hora