Casa
>
Products
>
Painéis de energia solar
>
O OEM 16kw máximo do ODM avaliou o poder superior que 15kw o cilindro V-gêmeo forçado - ar - refrigerou o gerador diesel silencioso da injeção direta
Gerador 16KW diesel silencioso
O BENEFÍCIO:
1. Mais fácil começar.
proteção 2.Overload para o corredor seguro
silencioso 3.Solid para reduzir o ruído.
OS DETALHES
| dínamo | Tipo da unidade | BL 18000CJ | BL 24000CJ |
| Método da excitação | Autorregulador da tensão do AVR | Autorregulador da tensão do AVR | |
| potência de saída máximo | 1 6KW | 18KW | |
| Potência de saída avaliado | 1 5KW | 16KW | |
| Tensão avaliado | 230V/400V | 230V/400V | |
| Corrente máxima | 65.2A/21.7A pela fase | 69.5A/26.0A pela fase | |
| Frequência avaliado | 50HZ | 50HZ | |
| Fase | Monofásico/trifásico | Monofásico/trifásico | |
| fator de poder cos | 1/0.8 | 1/0.8 | |
| Classe da isolação | Classe de F | Classe de F | |
| motor | modelo do motor | 2V98 | 2V98 |
| Curso rígido de x | 98x88mm | 98x88mm | |
| Deslocamento | 1 326cc | 1326cc | |
| taxa de consumo de combustível | ≤250g/kw.h | ≤2 50g/kw.h | |
| método da ignição | Ignição da ignição por compressão | ignição da ignição por compressão | |
| tipo do motor | V-tipo dobro-cilindro, forçado - ar - tipo da injeção de refrigeração, direta | V-tipo dobro-cilindro, forçado - ar - injeção de refrigeração, direta | |
| tipo do combustível | Combustível diesel: 0# (verão) - 10# (inverno) - 35# (frio) | Combustível diesel: 0# (verão) - 10# (inverno) - 35# (frio) | |
| quantidade do óleo | 3.2L | 3.2L | |
| Método do começo | Começo elétrico | Começo elétrico | |
| Configuração do acessório | capacidade do combustível | 30L | 30L |
| capacidade da bateria | 12V- Bateria 45AH livre de manutenção | 12V- Bateria 45AH livre de manutenção | |
| alarme do óleo | Sim | Sim | |
| indicador de combustível | Sim | Sim | |
| painel de controle | Medidor da indicação digital | Medidor da indicação digital | |
| Acessório do rodízio | Padrão | Padrão | |
| outro | ruído | 78 dBA/7m | 78 dBA/7m |
| Tempo de trabalho contínuo | 1 300x 800x1 030 | 1300x800x1030 | |
| Dimensões | 8h | 8h | |
| peso | 330kg | 340kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora