Casa
>
Products
>
Gerador da gasolina do inversor
>
18kw avaliou o Quatro-curso de alta potência do Gêmeo-cilindro 20kw, gerador refrigerado a ar, aéreo da gasolina do quadro aberto da válvula
gerador da gasolina 18kw
O BENEFÍCIO:
ADICIONE: se você quer conhecer mais detalhes, contacte-nos por favor.
OS DETALHES
| O tipo da unidade | BL18000W | BL25000W | BL31000W | BL36000W | |
| Gerador | Velocidade avaliado | 15KW | 18KW | 23kw | 28kw |
| Frequência avaliado | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| A tensão avaliado | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Fator de poder | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Velocidade de fase | linhas linhas de 1 fase 2 da fase 4 de /3 | linhas linhas de 1 fase 2 da fase 4 de /3 | linhas linhas de 1 fase 2 da fase 4 de /3 | linhas linhas de 1 fase 2 da fase 4 de /3 | |
| Maneira da excitação | Magnético automotor sem escova | Magnético automotor sem escova | Magnético automotor sem escova | Magnético automotor sem escova | |
| Classe da isolação | H | H | H | H | |
| Categoria da proteção | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| motor | modelo | O quatro-curso Inline EFI do quatro-cilindro água-refrigerou eletronicamente injeção controlada da gasolina | |||
| Poder de uma hora | nenhuns dados | nenhuns dados | nenhuns dados | nenhuns dados | |
| Velocidade avaliado | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| Comece a maneira | começo elétrico | começo elétrico | começo elétrico | começo elétrico | |
| Sob a forma de | Linha reta, pulverizador reto | Linha reta, pulverizador reto | Linha reta, pulverizador reto | Linha reta, pulverizador reto | |
| Entrada de ar | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | |
| curso | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Diâmetro do cilindro, curso | 65x78mm | 65x78mm | 70x79mm | 70x79mm | |
| Maneira da velocidade | mecânico | mecânico | mecânico | mecânico | |
| Pare o sentido | mecânico | mecânico | mecânico | mecânico | |
| O eixo de manivela a | no sentido anti-horário | no sentido anti-horário | no sentido anti-horário | no sentido anti-horário | |
| O tipo do óleo | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Taxa de consumo de combustível | 200 g/kw ou menos. H | 200 g/kw ou menos. H | 200 g/kw ou menos. H | 200 g/kw ou menos. H | |
| Taxa do consumo de petróleo | 1,5 g/kw ou menos. H | 1,5 g/kw ou menos. H | 1,5 g/kw ou menos. H | 1,5 g/kw ou menos. H | |
Grupos de gerador |
Poder avaliado | 15kw | 18kw | 23kw | 28kw |
| A tensão avaliado | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Corrente máxima | 69,5 fase 21,7 A de A/each | Fase 26 A de 78 A/each | Fase 33,3 A de 100 A/each | cada fase 40,5 A | |
| Frequência avaliado | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Fator de poder | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Maneira refrigerando | Água fechada do fã de refrigeração | Água fechada do fã de refrigeração | Água fechada do fã de refrigeração | Água fechada do fã de refrigeração | |
| Capacidade do depósito de gasolina | 25L | 25L | 35L | 35L | |
| O ruído | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| O peso do | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg | |
| Dimensões totais | 1130x720x800mm | 1130x720x800mm | 1300x820x800mm | 1300x820x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora