Gerador da gasolina do inversor do poder avaliado 3KW de poder avaliado 3kw 210cc 170F
gerador da gasolina do inversor do poder avaliado 3KW de 210cc 170F
Características de:
1. Poder forte, estável, durável, seguro.
2. Comece facilmente e rapidamente, operação estável, vibração pequena.
3. O projeto avançado da câmara de combustão oferece a eficácia do combustível excelente e o poder consistente.
4. O alojamento resistente, projeto à prova de choque original, corredor da baixa temperatura, prolonga a vida do gerador.
As vantagens:
tensão 1.double com o mesmo poder.
1 preço do PC e 2 características do PC.
3. economia de dupla finalidade da máquina, da economia e de trabalho.
4.reliable e qualidade durável.
Traduzido com www.DeepL.com/Translator (versão livre)
Parâmetros técnicos:
Modelo não. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
Motor | Modelo | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
Tipo | Único cilindro, curso 4, refrigerado a ar | |||||
Curso furado de x | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
Deslocamento | ³ de 98cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | |
Poder de Max.output | 3.5/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | |
Sistema de ignição | TCL | |||||
Sistema começar | Coice/elétrico | |||||
Capacidade do depósito de gasolina | 8 litros | 15 litros | 15 litros | 15 litros | 15 litros | |
Tempo de funcionamento contínuo | 11 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | |
Capacidade do óleo | 0,35 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | |
Gerador | Tensão avaliado | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
Frequência avaliado | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
Potência de saída avaliado | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
Poder de Max.output | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
Embalagem | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs |
G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
Tamanho da caixa | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
Carga do recipiente | 20' | 330pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs |
40' QG | 852pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs |
Imagens do produto:
Contacte-nos a qualquer hora