Curso agrícola de alta pressão 32kg do cilindro quatro da bomba de água da gasolina da irrigação 3600rpm do impulsor dobro único
Bomba de alta pressão do único impulsor
O BENEFÍCIO:
1. nossos produtos são seguros na qualidade, estável no desempenho e nos bens encontrar todas suas necessidades.
2. se há qualquer problema, nós proporcionamos um serviço da garantia do ano de modo que você não tenha nenhuma preocupação após a venda
3. poder do impulso, bastante cavalo-força, poder forte, economia do combustível, economia de poder, desempenho estável.
4. o sistema de proteção inteiramente inteligente, a proteção dobro da falta do óleo e a sobrecarga, proteção absoluta para sua segurança, não o porão no perigo.
ADICIONE: se você quer conhecer mais detalhes, contacte-nos por favor.
APLICAÇÃO: É usada na irrigação e a drenagem da terra, assim como a fonte e a drenagem de água em empresas industriais e minando e em cidades e em cidades.
Os parâmetros técnicos da bomba de água da gasolina de Huanneng | Bomba de alta pressão do único impulsor | Bomba de alta pressão do impulsor dobro | |||||
Número de modelo do tipo | QGZ50-30 | QGZ80-30 | QGZ100-30 | QGZ150-20 | KN50HP-50 | KN50HP-80 | |
motor | 170F | 170F | 190F | 190F | 170F | 170F | |
发动机 | Tipo do motor de gasolina | Único cilindro, curso quatro, forçado - válvula de ar, válvula aérea | Único cilindro, curso quatro, forçado - válvula de ar, válvula aérea | Único cilindro, curso quatro, forçado - válvula de ar, válvula aérea | Único cilindro, curso quatro, forçado - válvula de ar, válvula aérea | Único cilindro, curso quatro, forçado - válvula de ar, válvula aérea | Único cilindro, curso quatro, forçado - válvula de ar, válvula aérea |
Poder máximo das saídas de potência | 7.5/3600hp/rpm | 7.5/3600hp/rpm | 15.0/3600hp/rpm | 15.0/3600hp/rpm | 7.5/3600hp/rpm | 7.5/3600hp/rpm | |
Sistema de ignição | Ignição do ímã do transistor | Ignição do ímã do transistor | Ignição do ímã do transistor | Ignição do ímã do transistor | Ignição do ímã do transistor | Ignição do ímã do transistor | |
Curso do × do diâmetro de furo (milímetros) | 70×69mm | 70×69mm | 88×69mm | 88×69mm | 70×69mm | 70×69mm | |
Deslocamento (mL) | 215cm3 | 215cm3 | 420cm3 | 420cm3 | 215cm3 | 215cm3 | |
Volume L do óleo | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | |
Cremalheira (tubulação quadrada, tubulação redonda, diâmetro da tubulação) | A cremalheira pode ser feita do diâmetro 25/28/32 de série | A cremalheira pode ser feita do diâmetro 25/28/32 de série | A cremalheira pode ser feita do diâmetro 25/28/32 de série | A cremalheira pode ser feita do diâmetro 25/28/32 de série | A cremalheira pode ser feita do diâmetro 25/28/32 de série | A cremalheira pode ser feita do diâmetro 25/28/32 de série | |
impulsor | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | ferro fundido | |
rolamento | De aço inoxidável | De aço inoxidável | De aço inoxidável | De aço inoxidável | De aço inoxidável | De aço inoxidável | |
Bomba que abriga o material | ferro fundido | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
水泵 | Começando o método | Começo manual/começo elétrico | Começo manual/começo elétrico | Começo manual/começo elétrico | Começo manual/começo elétrico | Começo manual/começo elétrico | Começo manual/começo elétrico |
Fator de poder (cosφ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Classe da isolação | F | F | F | F | F | F | |
Volume L do depósito de gasolina | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | |
Diâmetro da entrada e da tomada | 50mm | 80mm | 100mm | 150mm | 50mm | 50mm | |
Elevador máximo | 20M | 25M | 45M | 20M | 40M | 80M | |
elevador de sução | 6M | 6M | 6M | 7M | 6M | 6M | |
Fluxo máximo | 40 cúbicos | 55 medidores cúbicos | 80 cúbicos | 150 medidores cúbicos | 22 cúbicos | 25 medidores cúbicos | |
Material de Shell | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
L×W×H (milímetro) | 490*400*410 | 490*400*410 | 570*430*500 | 690*510*550 | 490*400*410 | 490*400*410 | |
Peso líquido (quilogramas) | 25KG | 30KG | 40KG | 55KG | 30KG | 32KG |
OS DETALHES
t
Contacte-nos a qualquer hora