4000w o único motor de gasolina do curso do cilindro quatro opera facilmente o uso
Único motor de gasolina do curso do cilindro quatro
Aplicação:
Os motores de gasolina usam a gasolina como o combustível para converter a energia interna na energia cinética. Porque a gasolina é viscoso e evapora rapidamente, a gasolina pode ser injetada no cilindro com um sistema de injeção da gasolina. Depois que a compressão alcança algumas temperatura e pressão, está inflamada com uma vela de ignição para fazer o gás expandir para fazer o trabalho. O motor de gasolina é caracterizado pela estrutura de alta velocidade, simples, pelo custo de pouco peso, baixo, pela operação estável, e pelo uso e pela manutenção convenientes. Os motores de gasolina são amplamente utilizados nos automóveis, carros especialmente pequenos.
Características:
Parâmetros técnicos:
Modelo | 152F/P | 154F/P | 168FA/P | 168FB/P | 170F/P |
Formulário | Único cilindro, curso quatro, forçado - refrigerar de ar | ||||
Modo de Lgnition | Ignição eletrônica do transistor sem contato | ||||
Começando o modo | Começo manual da recuperação | ||||
Consumo de combustível (g/kw.h) | ≤450 | ≤420 | ≤395 | ≤395 | ≤374 |
Furado/curso (milímetros) | 52x46 | 54x38 | 68x45 | 68x45 | 70x45 |
Deslocamento do pistão (ml) | 98 | 87 | 163 | 196 | 215 |
Poder/velocidade máximos (kw/rpm) | 1.15/3600 | 1.15/3600 | 3.2/3600 | 3.8/3600 | 4.0/3600 |
Torgue máximo (N.m/RPM) | 2.5/2600 | 3.0/2600 | 8.8/2600 | 10.2/2600 | 12/2600 |
Peso líquido (quilogramas) | 8,8 | 10 | 18 | 18 | 18 |
Dimensão [milímetro] (LxWxH) | 280x270x345 | 280x270x345 | 350x315x335 | 350x315x335 | 350x315x335 |
Modelo | 173F/P | 177F/P | 182FA/P | 188F/P | 190F/P |
Formulário | Único cilindro, curso quatro, forçado - refrigerar de ar | ||||
Modo de Lgnition | Ignição eletrônica do transistor sem contato | ||||
Começando o modo | Começo manual da recuperação | ||||
Consumo de combustível (g/kw.h) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 |
Furado/curso (milímetros) | 52x46 | 54x38 | 68x45 | 68x45 | 70x45 |
Deslocamento do pistão (ml) | 242 | 270 | 338 | 389 | 420 |
Poder/velocidade máximos (kw/rpm) | 4.2/3600 | 4.6/3600 | 6.1/3600 | 7.2/3600 | 8.1/3600 |
Torgue máximo (N.m/RPM) | 13/2600 | 14/2600 | 19/2600 | 21/2600 | 23/2600 |
Peso líquido (quilogramas) | 25 | 25 | 31 | 31 | 32 |
Dimensão [milímetro] (LxWxH) | 495x430x505 | 495x430x505 | 495x430x505 | 495x430x505 | 495x430x505 |
Imagens do produto:
Contacte-nos a qualquer hora