Casa
>
produtos
>
Gerador diesel do quadro aberto
>
Kena | Poder de Huanneng
• Própria fábrica com R&D, apoio OEM&ODM
• Gestão científica, tecnologia sofisticada, inovação contínua
• Qualidade superior com CE, ISO, certificados do GS
• Transporte rápido, 5-7 dias para os artigos conservados em estoque
![]()
Parâmetros | Kena • Poder de Huanneng
| Modelo não. | KN3800 | KN6500 | KN8000 | KN10000 | KN12000 | KN13000 |
| Sistema da excitação | Ajuste automático da tensão do AVR | |||||
| Poder avaliado | 3KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 8KW | 9KW |
| Máximo Poder | 3.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 8KW | 9KW | 10KW |
| Tensão avaliado | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
| Classe da isolação | F | F | F | F | F | F |
| Frequência avaliado | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Modelo do motor | 178FE | 188FE | 188FE | 192FE | 195FE | 1100FE |
| Bore*Stroke | 78*62mm | 88*75mm | 88*75mm | 92*75mm | 95*75mm | 100*75mm |
| Método da ignição | Ignição de compressão | |||||
| Tipo do motor | Cilindro vertical, único, 4-Stroke, injeção refrigerada a ar, direta | |||||
| Velocidade de motor (RPM) | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 |
| Deslocamento | 233cc | 420cc | 420cc | 499cc | 520cc | 610cc |
| Consumo de combustível | 0.7-1L | 2L | 2L | 2.3L | 2.5L | 2.5L |
| Tipo do combustível | 0# (verão) - 10# (inverno) - 35# (frios severos) | |||||
| Capacidade da lubrificação | 1.1L | 1.5L | 1.5L | 1.7L | 1.7L | 1.7L |
| Sistema começar | Coice | Coice/elétrico | Coice/elétrico | Coice/elétrico | Coice/elétrico | Coice/elétrico |
| Painel de controle | Indicação digital | Indicação digital | Indicação digital | Indicação digital | Indicação digital | Indicação digital |
| Calibre de combustível | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Protetor do óleo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Acessórios do rodízio | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Capacidade do combustível | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L |
| Ruído | 70dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m |
| Tempo de trabalho contínuo | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
| Dimensões da máquina (milímetros) | 680*460*550 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 |
| Dimensões do pacote (milímetros) | 690*480*570 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 |
| Embalagem | Caixa da caixa | Caixa da caixa | Caixa da caixa | Caixa da caixa | Caixa da caixa | Caixa da caixa |
| Peso | 70kg | 102kg | 105kg | 110kg | 115kg | 135kg |
![]()
Nós temos sobre 50 modelos dos geradores, sentimos por favor livres contactar-nos se todo o interesse
![]()
Contacte-nos a qualquer hora