Casa
>
Products
>
Gerador portátil da gasolina
>
Curso elétrico Mini Gasoline Generator 3KW do começo quatro de /Manual
Nome do produto: Gerador elétrico da gasolina do curso do começo quatro
Uma mensagem sincera do vendedor:
Nossas máquinas são mais fáceis de começar. E tem a proteção da sobrecarga, a operação segura que tem um silencioso contínuo, que possa eficazmente reduzir o ruído. E a proteção impermeável do interruptor de OFF/ON é um assistente pequeno excelente em sua vida. Com a proteção completa do quadro, extremamente fácil transportar e levar, um adolescente pode facilmente pegará-la e levá-la afastado, nossa máquina é compacto e de pouco peso, uma fonte de energia portátil para o uso recreacional, da emergência e da casa, fonte de alimentação alternativa, fonte dos poderes de emergência, em resumo virá em acessível quando você é fora do poder, mim pensa que você o amará.
Parâmetros técnicos:
| Modelo não. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
| Motor | Modelo | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
| Tipo | Único cilindro, curso 4, refrigerado a ar | |||||
| Curso furado de x | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
| Deslocamento | ³ de 98cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | |
| Poder de Max.output | 3.5/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | |
| Sistema de ignição | TCL | |||||
| Sistema começar | Coice/elétrico | |||||
| Capacidade do depósito de gasolina | 8 litros | 15 litros | 15 litros | 15 litros | 15 litros | |
| Tempo de funcionamento contínuo | 11 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | |
| Capacidade do óleo | 0,35 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | |
| Gerador | Tensão avaliado | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Frequência avaliado | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
| Potência de saída avaliado | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
| Poder de Max.output | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
| Embalagem | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs |
| G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
| Tamanho da caixa | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
| Carga do recipiente | 20' | 330pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs |
| 40' QG | 852pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | |
Imagens do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora