Casa
>
produtos
>
Gerador portátil da gasolina
>
|
|
| Lugar de origem | Chongqing, China |
| Marca | HUAN NENG |
| Certificação | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Gerador elétrico 5KW da gasolina da fase monofásica do começo do TCL do único cilindro
gerador elétrico da gasolina do começo do único cilindro 3kw
Características:
1. Forte, estável, durável e seguro.
2. Fácil e início rápido, operação lisa e baixa vibração.
3. A câmara de combustão projetada avançada fornece a eficácia do combustível proeminente e o poder consistente.
4. Quadro resistente, projeto antivibração original e baixa temperatura de funcionamento para estender a vida do gerador.
Vantagens:
1. Boa ajuda para a construção exterior, a engenharia elétrica, etc.
2. qualidade segura, desempenho estável e durabilidade.
3. motor indutivo inteiramente de cobre, forma de onda estável, suficiente poder, e operação forte da carga.
Em quarto, poder do aumento, suficiente poder, poder forte, combustível e economia de energia, desempenho estável.
5. sistema de proteção inteiramente inteligente, com funções duplas da falta do óleo e da proteção da sobrecarga.
6. projeto aerodinâmico e atmosférico do painel lateral.
Parâmetros técnicos:
| Modelo não. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
| Motor | Modelo | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
| Tipo | Único cilindro, curso 4, refrigerado a ar | |||||
| Curso furado de x | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
| Deslocamento | ³ de 98cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | ³ de 212cm | |
| Poder de Max.output | 3.5/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | 7.0/3600 Hp/rpm | |
| Sistema de ignição | TCL | |||||
| Sistema começar | Coice/elétrico | |||||
| Capacidade do depósito de gasolina | 8 litros | 15 litros | 15 litros | 15 litros | 15 litros | |
| Tempo de funcionamento contínuo | 11 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | |
| Capacidade do óleo | 0,35 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | 0,6 litros | |
| Gerador | Tensão avaliado | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Frequência avaliado | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | 60/50Hz | |
| Potência de saída avaliado | 1000W | 2000W | 2300W | 2500W | 2800W | |
| Poder de Max.output | 1100W | 2200W | 2500W | 2800W | 3000W | |
| Embalagem | N.W | 30Kgs | 39Kgs | 41Kgs | 42Kgs | 44Kgs |
| G.W | 31Kgs | 40Kgs | 42Kgs | 43Kgs | 45Kgs | |
| Tamanho da caixa | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
| Carga do recipiente | 20' | 330pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs | 240pcs |
| 40' QG | 852pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | 490pcs | |
Imagens do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora